2025年5月20日、気象庁は関東地方の梅雨入りを発表しました。これにより、梅雨の季節が本格化し、今後の天気や注意点についての関心が高まっています。
気象庁によると、関東地方は平年より早い5月中旬に梅雨入りが確認されました。これから約1ヶ月間、曇りや雨の日が続く見込みです。
日付天気最高気温最低気温降水確率 | ||||
5月20日(火) | 晴れ時々曇り | 27°C | 20°C | 10% |
5月21日(水) | 曇り時々雨 | 26°C | 19°C | 60% |
5月22日(木) | 雨時々曇り | 24°C | 18°C | 80% |
5月23日(金) | 曇り時々晴れ | 25°C | 19°C | 40% |
5月24日(土) | 雨時々曇り | 22°C | 17°C | 70% |
5月25日(日) | 曇り時々晴れ | 23°C | 18°C | 30% |
5月26日(月) | 晴れ時々曇り | 26°C | 19°C | 20% |
※情報は予報に基づいており、変更される可能性があります。
2025年05月20日 14:06